亚洲国产精品久久一线不卡,97久久久精品网站,欧美精品一区二区在线观看播放,久草超碰一区二区在线,在线精品亚洲精品,国产高潮流白浆视频在线观看

SMF SERIES

JFC2410-2250TS

集電通JFC2410-2250TS  抗浪涌容耐能力 單片陶瓷結(jié)構(gòu) 鎳錫電鍍銀質(zhì)保險(xiǎn)絲及終端 極佳的溫度穩(wěn)定性 強(qiáng)大的電弧抑制特性 特性 無(wú)鉛材料符合 RoHS 規(guī)范 無(wú)鹵素器件
Part NO. Rated Current(A) Max Voltage Rating(V) Interrupting Rating Nominal Cold Resistance(Ohms) Nominal Melting I2t(A2sec) Data Sheet
JFC2410-2200TS 20.0 72V 500A@72V 0.0023 410
JFC2410-2250TS 25.0 72V 500A@72V 0.0017 550
JFC2410-2300TS 30.0 72V 500A@72V 0.0012 900
JFC2410-2150TS 15.0 250V 50A@250V 0.0038 320.65
JFC2410-2120TS 12.0 250V 50A@250V 0.0061 260.46
JFC2410-2100TS 10.0 250V 50A@250V 0.0073 187.45
JFC2410-1800TS 8.00 250V 50A@250V 0.0088 137.34
JFC2410-1700TS 7.00 250V 50A@250V 0.0105 123.83
JFC2410-1630TS 6.30 250V 50A@250V 0.0115 95.32
JFC2410-1600TS 6.00 250V 50A@250V 0.0123 84.58
JFC2410-1500TS 5.00 250V 50A@250V 0.0136 53.72
JFC2410-1400TS 4.00 250V 50A@250V 0.0186 34.40
JFC2410-1350TS 3.5 250V 50A@250V 0.0224 26.53
JFC2410-1300TS 3.00 250V 50A@250V 0.0340 20.16
JFC2410-1250TS 2.50 250V 50A@250V 0.0450 15.0
JFC2410-1200TS 2.00 250V 50A@250V 0.0625 8.20
JFC2410-1150TS 1.50 250V 50A@250V 0.0930 3.65
JFC2410-1100TS 1.00 250V 50A@250V 0.2250 1.98
JFC2410-0750TS 0.75 250V 50A@250V 0.3600 0.904
JFC2410-0500TS 0.50 250V 50A@250V 0.7000 0.240
南皮县| 砚山县| 秭归县| 上杭县| 德令哈市| 沂源县| 铜鼓县| 陇川县| 雷州市| 新源县| 宝丰县| 普定县| 泾源县| 侯马市| 江津市| 宁安市| 延津县| 道真| 容城县| 阳西县| 莱芜市| 苗栗县| 闽侯县| 南涧| 会理县| 邹平县| 新源县| 永丰县| 丘北县| 台东县| 湟中县| 乾安县| 鄂伦春自治旗| 遂昌县| 凤山县| 丘北县|